Funktionsübersicht |
FileDirector SBEVersion 2.5 auf max. 15 Lizenzen begrenzt |
ScanFileVersion 8 auf max. 250 Lizenzen begrenzt |
Lizenz Modell |
||
| Gleichzeitige Scan Lizenzen | Skalierbar* | |
| Namentliche Scan Lizenzen | Skalierbar* | N/V |
| Gleichzeitige Lizenzen | Skalierbar* | N/V |
| Namentliche Lizenzen | Skalierbar* | N/V |
Speicher Schema |
||
| Virtuell unbrenzte Anzahl von Aktenschränken | Bibliotheken (Optional) | |
| Virtuell unbrenzte Anzahl von Dokumententypen | Archive | |
| Virtuell unbrenzte Anzahl an Indexfeldern | 10 Indexfelder | |
| Virtuell unbrenzte Aktenschrankgröße | ||
| Erweiterte Wortauswahllisten | ||
| Automatische Indizierung | ||
| Explorer ähnliche Struktur | N/V | |
| Benutzerdefiniertes Index Layout | N/V | |
Scannen |
||
| Farb und schwarz & weiß scannen | ||
| Support für einen Vielzahl an Scannermodellen | ||
| Scanprofile zum automatischen scannen und importieren | N/V | |
| Bildoptimierungsfunktion | ||
Indizierung |
||
| Anhängen & einfügen von Dokumenten | ||
| Indexprüfung | ||
| Ein- & Auschecken von Dokumenten | N/V | |
| Revisionskontrolle | ||
Anzeige |
||
| Dokumentenanzeige unterstützt mehr als 200 Formate | ||
| Erweiterte Funktionen zur Dokumtenansicht | ||
| Gleichzeitige Anzeige mehrer Dokumente | 2 max | |
| Thumbnail Anzeige | ||
| Preisgünstige Retrieval Lizenzen | ||
| Anmerkungen auf Dokumenten | ||
Integration |
||
| MS Office | ||
| SharePoint | N/V | N/V |
| ODBC Datenquellen Import | Optional | N/V |
| Codeless Connector | Optional | |
| Benutzerdefinierte Anpassung der Clientoberfläche | ||
| MailStore - automatische E-Mail Archivierung | Optional | N/V |
| SAP | N/V | N/V |
| SDK verfügbar | N/V | |
Erfassung |
||
| automatische Dokumenten Indizierung | ||
| zeitgesteuerte Dokumenten & Indeximporte | ||
| Barcode & Zonen OCR Modul | Optional | Optional |
| Asiatisches Barcode & Zonen OCR Modul | Optional | N/V |
| COLD | N/V | Optional |
| Formularerkennung | Optional | Optional |
| Freiformerkennung | Optional | N/V |
| Speichern von E-Mail Anhängen | ||
| Online/Offline arbeiten | N/V | |
Retrieval |
||
| Clientansicht im Browser | Optional | |
| Volltext OCR | Optional | Optional |
| Persönliche Dokumentenliste | ||
Einfache Handhabung |
||
| Dokumente drucken | ||
| Virtuelle Drucker (lokal) | ||
| Virtuelle Drucker (Netzwerk) | ||
| Persönliche automatische E-Mail Archivierung | nur Anhang | |
| Eine einzelne Clientanwendung zum erfassen, indizieren & anzeigen | ||
Datenbank/Skalierbarkeit |
||
| Skalierbar bis zu 128 Servern | N/V | nur 1 |
| Standortreplikation | N/V | N/V |
| MSDE/SQL Server Express Datenbank | N/V | |
| MS SQL Server | Access DB | |
| Oracle Datenbank | N/V | |
| Internes Benutzer und Gruppen Management | N/V | |
Konformität |
||
| Sicherheitsfilter auf Feldebene | N/V | |
| Wiedervorlage | ||
| Aktivitätenbericht | Optional | |
| Erweiterte Sicherheitseinstellungen | ||
Workflow |
||
| Prozessmanagement | Optional | Dokument Routing (Optional) |
Einfache Datensicherung |
||
| Containerspeicher | N/V | N/V |
| In der Grundversion enthalten | |
| N/V | Nicht verfügbar |