Funktionsübersicht |
FileDirector SBEVersion 2.5 auf max. 15 Lizenzen begrenzt |
FileDirectorVersion 2.5 unbegrenzte Anzahl von Benutzern bestellbar |
Lizenz Modell |
||
| Gleichzeitige Scan Lizenzen | Skalierbar | Skalierbar |
| Namentliche Scan Lizenzen | Skalierbar | Skalierbar |
| Gleichzeitige Lizenzen | Skalierbar | Skalierbar |
| Namentliche Lizenzen | Skalierbar | Skalierbar |
Speicher Schema |
||
| Virtuell unbrenzte Anzahl von Aktenschränken | ||
| Virtuell unbrenzte Anzahl von Dokumententypen | ||
| Virtuell unbrenzte Anzahl an Indexfeldern | ||
| Virtuell unbrenzte Aktenschrankgröße | ||
| Erweiterte Wortauswahllisten | ||
| Automatische Indizierung | ||
| Erweiterte Wortauswahllisten | ||
| Explorer ähnliche Struktur | ||
| Benutzerdefiniertes Index Layout | ||
Scannen |
||
| Farb und schwarz & weiß scannen | ||
| Support für einen Vielzahl an Scannermodellen | ||
| Scanprofile zum automatischen scannen und importieren | ||
| Bildoptimierungsfunktion | ||
Indizierung |
||
| Anhängen & einfügen von Dokumenten | ||
| Indexprüfung | ||
| Ein- & Auschecken von Dokumenten | ||
| Revisionskontrolle | ||
Anzeige |
||
| Dokumentenanzeige unterstützt mehr als 200 Formate | ||
| Erweiterte Funktionen zur Dokumtenansicht | ||
| Gleichzeitige Anzeige mehrer Dokumente | ||
| Thumbnail Anzeige | ||
| Preisgünstige Retrieval Lizenzen | ||
| Anmerkungen auf Dokumenten | ||
Integration |
||
| MS Office | ||
| SharePoint | N/V | Optional |
| ODBC Datenquellen Import | Optional | Optional |
| Codeless Connector | Optional | Optional |
| Benutzerdefinierte Anpassung der Clientoberfläche | ||
| MailStore - automatische E-Mail Archivierung | Optional | Optional |
| SAP | N/V | Optional | SDK verfügbar |
Erfassung |
||
| automatische Dokumenten Indizierung | ||
| zeitgesteuerte Dokumenten & Indeximporte | ||
| Barcode & Zonen OCR Modul | Optional | Optional |
| Asiatisches Barcode & Zonen OCR Modul | Optional | Optional |
| COLD | N/V | Optional |
| Formularerkennung | Optional | Optional |
| Freiformerkennung | N/V | Optional |
| Speichern von E-Mail Anhängen | ||
| Online/Offline arbeiten | ||
Retrieval |
||
| Clientansicht im Browser | ||
| Volltext OCR | Optional | Optional |
| Persönliche Dokumentenliste | ||
Einfache Handhabung |
||
| Dokumente drucken | ||
| Virtuelle Drucker (lokal) | ||
| Virtuelle Drucker (Netzwerk) | ||
| Persönliche automatische E-Mail Archivierung | ||
| Eine einzelne Clientanwendung zum erfassen, indizieren & anzeigen | ||
Datenbank/Skalierbarkeit |
||
| Skalierbar bis zu 128 Servern | N/V | |
| Standortreplikation | N/V | Optional |
| MSDE/SQL Server Express Datenbank | ||
| MS SQL Server | ||
| Oracle Datenbank | ||
| Internes Benutzer und Gruppen Management | ||
Konformität |
||
| Sicherheitsfilter auf Feldebene | ||
| Wiedervorlage | ||
| Aktivitätenbericht | ||
| Erweiterte Sicherheitseinstellungen | ||
| Reports and scripting | Optional | Optional |
| 64 bit supported | ||
Workflow |
||
| Prozessmanagement | Optional | Optional |
Einfache Datensicherung |
||
| Containerspeicher | N/V | Optional |
| In der Grundversion enthalten | |
| N/V | Nicht verfügbar |